| マイオジュース | マイオジュースは、トップアスリートを目指す全てのアスリートをサポートするため、バイオ工学に基づき開発された非常に強力な筋肉増強フォーミュラです。長年の研究によって導き出された最高のアミノ酸プロフィールを持つ5種類の活性プロテインブレンドが、24時間にわたり筋肉細胞にアミノ酸を供給し続け、筋肉の回復と成長を最大限に促進させることが可能です。 SANが開発する全ての商品は、安全で最高級の成分のみを使用してデザインされており、マイオジュースも例外ではありません。マイオジュースに含まれる5種類の活性プロテインブレンドには、最高品質のミセルカゼイン、ミルクプロテインアイソレート、ホエイプロテインアイソレート&コンセントレート、カゼインカルシウムが効果的な独自の比率で配合されています。さらに、体脂肪の減少や自然なホルモン生産を促すと共に、健全な免疫システムを維持する必須脂肪酸ブレンドも含まれており、筋肉組織の成長と回復を多角的に促進するようデザインされています。
| | 使用方法 | 3スクープ(約116g)を16オンスの水または低脂肪乳に加え、シェイカーやブレンダーなどでよく混ぜてからお召し上がり下さい。起床直後、食間、ワークアウト直後にお摂り下さい。 | | 成分表 バニラモルト味 | Supplement Facts
Serving Size3Scoops (116g)
Servings Per Container 20 |
|
| Amount Per Serving | | | % Daily Value* | |
|
| Calories | 459 | | | |
|
| Calories From Fat | 59 | | | |
|
| Total Fat | 6.5 | g | 4 | % |
|
| Saturated Fat | 2.25 | g | 12 | % |
|
| Polyunsaturated Fat | 2.1 | g | | |
|
| Monounsaturated Fat | 0.5 | g | | |
|
| Cholesterol | 53 | mg | 17 | % |
|
| Sodium | 50 | mg | 2 | % |
|
| Potassium | 255 | mg | 8 | % |
|
| Total Carbohydrate | 70 | g | 23 | % |
|
| Dietary Fiber | 6 | g | 24 | % |
|
| Sugars | 12.5 | g | | |
|
| Protein | 30 | g | 60 | % |
|
| Typical Amino Acid Profile Per 100g Of Protein |
|
| L-Leucine | 10.84 | g | | |
|
| L-Isoleucine | 6.24 | g | | |
|
| L-Valine | 6.15 | g | | |
|
| L-Lysine | 9.60 | g | | |
|
| L-Methionine | 1.85 | g | | |
|
| L-Phenylalanine | 3.08 | g | | |
|
| L-Threonine | 7.47 | g | | |
|
| L-Tryptophan | 1.85 | g | | |
|
| L-Alanine | 5.16 | g | | |
|
| L-Arginine | 2.28 | g | | |
|
| L-Aspartic Acid | 10.79 | g | | |
|
| L-Cystine | 2.67 | g | | |
|
| L-Glutamic Acid | 19.17 | g | | |
|
| L-Glycine | 1.86 | g | | |
|
| L-Histidine | 1.56 | g | | |
|
| L-Serine | 5.25 | g | | |
|
| L-Tyrosine | 2.74 | g | | |
|
| L-Taurine | 0.01 | g | | |
|
| Other Ingredients:
Myoxx Carb Complex (Avena Sativa, Rice Bran, Complex Carbohydrates Derived From Grains, Dextrose Anhydrous), Bio-Engineered Sustained & Quick Releasing Protein Matrix (Micellar Casein, Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate, Milk Protein Isolate, Calcium Caseinate), SAN's Infusion Healthy Fats Matrix (Sunflower Oil, Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate {A Milk Derivative}, Monoglycerides, Diglycerides, Dipotassium Phosphate, Soy Lecithin, Tocopherols, Flaxseed Powder, Medium Chain Triglycerides), Natural And Artificial Flavors, Acesulfame K, Sodium Alginate, Calcium Silicate |
| | | | 成分表 リッチチョコレート味 | Supplement Facts
Serving Size3Scoops (116g)
Servings Per Container 20 |
|
| Amount Per Serving | | | % Daily Value* | |
|
| Calories | 459 | | | |
|
| Calories From Fat | 59 | | | |
|
| Total Fat | 6.5 | g | 4 | % |
|
| Saturated Fat | 2.25 | g | 12 | % |
|
| Polyunsaturated Fat | 2.1 | g | | |
|
| Monounsaturated Fat | 0.5 | g | | |
|
| Cholesterol | 53 | mg | 17 | % |
|
| Sodium | 50 | mg | 2 | % |
|
| Potassium | 255 | mg | 8 | % |
|
| Total Carbohydrate | 70 | g | 23 | % |
|
| Dietary Fiber | 6 | g | 24 | % |
|
| Sugars | 12.5 | g | | |
|
| Protein | 30 | g | 60 | % |
|
| Typical Amino Acid Profile Per 100g Of Protein |
|
| L-Leucine | 10.84 | g | | |
|
| L-Isoleucine | 6.24 | g | | |
|
| L-Valine | 6.15 | g | | |
|
| L-Lysine | 9.60 | g | | |
|
| L-Methionine | 1.85 | g | | |
|
| L-Phenylalanine | 3.08 | g | | |
|
| L-Threonine | 7.47 | g | | |
|
| L-Tryptophan | 1.85 | g | | |
|
| L-Alanine | 5.16 | g | | |
|
| L-Arginine | 2.28 | g | | |
|
| L-Aspartic Acid | 10.79 | g | | |
|
| L-Cystine | 2.67 | g | | |
|
| L-Glutamic Acid | 19.17 | g | | |
|
| L-Glycine | 1.86 | g | | |
|
| L-Histidine | 1.56 | g | | |
|
| L-Serine | 5.25 | g | | |
|
| L-Tyrosine | 2.74 | g | | |
|
| L-Taurine | 0.01 | g | | |
|
| Other Ingredients:
Myoxx Carb Complex (Avena Sativa, Rice Bran, Complex Carbohydrates Derived From Grains, Dextrose Anhydrous), Bio-Engineered Sustained & Quick Releasing Protein Matrix (Micellar Casein, Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate, Milk Protein Isolate, Calcium Caseinate), SAN's Infusion Healthy Fats Matrix (Sunflower Oil, Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate {A Milk Derivative}, Monoglycerides, Diglycerides, Dipotassium Phosphate, Soy Lecithin, Tocopherols, Flaxseed Powder, Medium Chain Triglycerides), Natural And Artificial Flavors, Acesulfame K, Sodium Alginate, Calcium Silicate |
| | | | 成分表 ベリーブラスト味 | Supplement Facts
Serving Size3Scoops (116g)
Servings Per Container 20 |
|
| Amount Per Serving | | | % Daily Value* | |
|
| Calories | 459 | | | |
|
| Calories From Fat | 59 | | | |
|
| Total Fat | 6.5 | g | 4 | % |
|
| Saturated Fat | 2.25 | g | 12 | % |
|
| Polyunsaturated Fat | 2.1 | g | | |
|
| Monounsaturated Fat | 0.5 | g | | |
|
| Cholesterol | 53 | mg | 17 | % |
|
| Sodium | 50 | mg | 2 | % |
|
| Potassium | 255 | mg | 8 | % |
|
| Total Carbohydrate | 70 | g | 23 | % |
|
| Dietary Fiber | 6 | g | 24 | % |
|
| Sugars | 12.5 | g | | |
|
| Protein | 30 | g | 60 | % |
|
| Typical Amino Acid Profile Per 100g Of Protein |
|
| L-Leucine | 10.84 | g | | |
|
| L-Isoleucine | 6.24 | g | | |
|
| L-Valine | 6.15 | g | | |
|
| L-Lysine | 9.60 | g | | |
|
| L-Methionine | 1.85 | g | | |
|
| L-Phenylalanine | 3.08 | g | | |
|
| L-Threonine | 7.47 | g | | |
|
| L-Tryptophan | 1.85 | g | | |
|
| L-Alanine | 5.16 | g | | |
|
| L-Arginine | 2.28 | g | | |
|
| L-Aspartic Acid | 10.79 | g | | |
|
| L-Cystine | 2.67 | g | | |
|
| L-Glutamic Acid | 19.17 | g | | |
|
| L-Glycine | 1.86 | g | | |
|
| L-Histidine | 1.56 | g | | |
|
| L-Serine | 5.25 | g | | |
|
| L-Tyrosine | 2.74 | g | | |
|
| L-Taurine | 0.01 | g | | |
|
| Other Ingredients:
Myoxx Carb Complex (Avena Sativa, Rice Bran, Complex Carbohydrates Derived From Grains, Dextrose Anhydrous), Bio-Engineered Sustained & Quick Releasing Protein Matrix (Micellar Casein, Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate, Milk Protein Isolate, Calcium Caseinate), SAN's Infusion Healthy Fats Matrix (Sunflower Oil, Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate {A Milk Derivative}, Monoglycerides, Diglycerides, Dipotassium Phosphate, Soy Lecithin, Tocopherols, Flaxseed Powder, Medium Chain Triglycerides), Natural And Artificial Flavors, Acesulfame K, Sodium Alginate, Calcium Silicate |
| | | |