| 成分表 | Supplement Facts
Serving Size 7 Caplets
Servings Per Container 30 |
|
| | Amount Per Serving | | % Daily Value | |
|
| L-Leucine | 6510 | mg | | |
|
| L-Isoleucine | 1197 | mg | | |
|
| L-Valine | 1197 | mg | | |
|
| L-Histidine | 798 | mg | | |
|
| L-Lysine | 1190 | mg | | |
|
| L-Methionine | 399 | mg | | |
|
| L-Phenylalanine | 1197 | mg | | |
|
| L-Threonine | 1197 | mg | | |
|
| Taurine | 1498 | mg | | |
|
| Glutamine | 1498 | mg | | |
|
| Other Ingredients:
Di-Calcium Phosphate, Stearic Acid, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Pharmaceutical Glaze USP |
| | |