| マッシブホエイゲイナー | 筋肉組織を効率よく増量するためには適切なダイエットおよびエクササイズプログラムに加え、炭水化物とタンパク質の比率が2:1のハイカロリーフォーミュラを併せて利用することをお勧め致します。Ultimate Nutritionのマッシブホエイゲイナーは、全体のカロリーのうち60%を複合炭水化物、残り30%がタンパク質で構成されており、まさに理想的なリーンマッスルゲインフォーミュラです。マッシブホエイゲイナーに含まれるタンパク質は、100%高品質なホエイプロテインのみを使用しています。
マッシブホエイゲイナー1回分(約165)で、55gのペプチドおよびフリーフォームアミノ酸と93gの消化吸収に優れた複合炭水化物を摂取することができます。純粋な筋肉増強を目的に、起床後、エクササイズ後、就寝前、またはミールリプレイスメント(代用食)としてご利用下さい。
| | 使用方法 | 必要に応じて、マッシブホエイゲイナー4スクープ(165g)と18オンスの水もしくは低脂肪乳をシェイカーに入れ、よく混ぜてからお召し上がり下さい。目的にあわせて使用量を調節して下さい。 | | 成分表 バニラ味 | Serving size: 4 scoops (165g)
About 12 servings |
|
| | Amount per serving | | % Daily Value | |
|
| Calories | 630 | | | |
|
| Calories from fat | 35 | | | |
|
| Total Fat | 4 | g | 6 | % |
|
| Saturated Fat | 2.5 | g | 13 | % |
|
| Cholesterol | 55 | mg | 18 | % |
|
| Total Carbohydrates | 93 | g | 31 | % |
|
| Sugars | 42 | g | | |
|
| Protein | 55 | g | 110 | % |
|
| Vitamin A (as Palmitate, USP) | 5000 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin C (as Ascorbic acid, USP) | 60 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin D3 (USP): 400IU | 400 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin E (as Acetate, USP) | 30 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin B1 (Thiamin mononitrate, USP) | 1.5 | mg | 100 | % |
|
| Riboflavin (USP) | 1.7 | mg | 100 | % |
|
| Niacin (as niacinamide USP) | 20 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl, USP) | 2 | mg | 100 | % |
|
| Folic Acid (USP) | 400 | mcg | 100 | % |
|
| Vitamin B12 (USP) | 6 | mcg | 100 | % |
|
| Biotin (USP) | 300 | mcg | 100 | % |
|
| Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate, USP) | 10 | mg | 100 | % |
|
| Calcium | 230 | mg | 23 | % |
|
| Phosphorus | 200 | mg | 20 | % |
|
| Sodium | 105 | mg | 4 | % |
|
| Potassium | 360 | mg | 10 | % |
|
| ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Leucine | 7020 | mg | | |
|
| L-Isoleucine | 3390 | mg | | |
|
| L-Valine | 2626 | mg | | |
|
| L-Lysine | 5826 | mg | | |
|
| L-Threonine | 2294 | mg | | |
|
| L-Methionine | 1127 | mg | | |
|
| L-Phenylalanine | 2116 | mg | | |
|
| L-Tryptophan | 1401 | mg | | |
|
| NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Arginine | 1003 | mg | | |
|
| L-Aspartic Acid | 5641 | mg | | |
|
| L-Cystine/Cystein | 2024 | mg | | |
|
| L-Alanine | 2778 | mg | | |
|
| L-Glutamic Acid | 9276 | mg | | |
|
| L-Glycine | 1038 | mg | | |
|
| L-Histidine | 1127 | mg | | |
|
| L-Proline | 2273 | mg | | |
|
| L-Serine | 2149 | mg | | |
|
| L-Tyrosine | 1889 | mg | | |
|
| Other Ingredients: Premium ultra and microfiltrated whey protein (high protein
concentrate and isolate), glucose polymers (maltodextrin), crystalline fructose, natural
and artificial vanilla flavor, ascorbic acid, vitamin A palmitate, niacinamide, calcium
pantothenate, vitamin D3, riboflavin, vitamin E acetate, thiamin mononitrate, pyridoxine
hcl, vitamin B12, folic acid, and biotin. |
| | | | 成分表 チョコレート味 | Serving size: 4 scoops (165g)
About 12 servings |
|
| | Amount per serving | | % Daily Value | |
|
| Calories | 630 | | | |
|
| Calories from fat | 35 | | | |
|
| Total Fat | 4 | g | 6 | % |
|
| Saturated Fat | 2.5 | g | 13 | % |
|
| Cholesterol | 55 | mg | 18 | % |
|
| Total Carbohydrates | 93 | g | 31 | % |
|
| Sugars | 42 | g | | |
|
| Protein | 55 | g | 110 | % |
|
| Vitamin A (as Palmitate, USP) | 5000 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin C (as Ascorbic acid, USP) | 60 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin D3 (USP): 400IU | 400 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin E (as Acetate, USP) | 30 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin B1 (Thiamin mononitrate, USP) | 1.5 | mg | 100 | % |
|
| Riboflavin (USP) | 1.7 | mg | 100 | % |
|
| Niacin (as niacinamide USP) | 20 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl, USP) | 2 | mg | 100 | % |
|
| Folic Acid (USP) | 400 | mcg | 100 | % |
|
| Vitamin B12 (USP) | 6 | mcg | 100 | % |
|
| Biotin (USP) | 300 | mcg | 100 | % |
|
| Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate, USP) | 10 | mg | 100 | % |
|
| Calcium | 230 | mg | 23 | % |
|
| Phosphorus | 200 | mg | 20 | % |
|
| Sodium | 105 | mg | 4 | % |
|
| Potassium | 360 | mg | 10 | % |
|
| ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Leucine | 7020 | mg | | |
|
| L-Isoleucine | 3390 | mg | | |
|
| L-Valine | 2626 | mg | | |
|
| L-Lysine | 5826 | mg | | |
|
| L-Threonine | 2294 | mg | | |
|
| L-Methionine | 1127 | mg | | |
|
| L-Phenylalanine | 2116 | mg | | |
|
| L-Tryptophan | 1401 | mg | | |
|
| NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Arginine | 1003 | mg | | |
|
| L-Aspartic Acid | 5641 | mg | | |
|
| L-Cystine/Cystein | 2024 | mg | | |
|
| L-Alanine | 2778 | mg | | |
|
| L-Glutamic Acid | 9276 | mg | | |
|
| L-Glycine | 1038 | mg | | |
|
| L-Histidine | 1127 | mg | | |
|
| L-Proline | 2273 | mg | | |
|
| L-Serine | 2149 | mg | | |
|
| L-Tyrosine | 1889 | mg | | |
|
| Other Ingredients: Premium ultra and microfiltrated whey protein (high protein
concentrate and isolate), glucose polymers (maltodextrin), crystalline fructose, cocoa,
natural and artificial vanilla flavor, ascorbic acid, vitamin A palmitate, iacinamide,
calcium pantothenate, vitamin D3, riboflavin, vitamin E acetate, thiamin mononitrate,
pyridoxine hcl, vitamin B12, folic acid, and biotin. |
| | | | 成分表 ストロベリー味 | Serving size: 4 scoops (165g)
About 12 servings |
|
| | Amount per serving | | % Daily Value | |
|
| Calories | 630 | | | |
|
| Calories from fat | 35 | | | |
|
| Total Fat | 4 | g | 6 | % |
|
| Saturated Fat | 2.5 | g | 13 | % |
|
| Cholesterol | 55 | mg | 18 | % |
|
| Total Carbohydrates | 93 | g | 31 | % |
|
| Sugars | 42 | g | | |
|
| Protein | 55 | g | 110 | % |
|
| Vitamin A (as Palmitate, USP) | 5000 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin C (as Ascorbic acid, USP) | 60 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin D3 (USP): 400IU | 400 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin E (as Acetate, USP) | 30 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin B1 (Thiamin mononitrate, USP) | 1.5 | mg | 100 | % |
|
| Riboflavin (USP) | 1.7 | mg | 100 | % |
|
| Niacin (as niacinamide USP) | 20 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl, USP) | 2 | mg | 100 | % |
|
| Folic Acid (USP) | 400 | mcg | 100 | % |
|
| Vitamin B12 (USP) | 6 | mcg | 100 | % |
|
| Biotin (USP) | 300 | mcg | 100 | % |
|
| Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate, USP) | 10 | mg | 100 | % |
|
| Calcium | 230 | mg | 23 | % |
|
| Phosphorus | 200 | mg | 20 | % |
|
| Sodium | 105 | mg | 4 | % |
|
| Potassium | 360 | mg | 10 | % |
|
| ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Leucine | 7020 | mg | | |
|
| L-Isoleucine | 3390 | mg | | |
|
| L-Valine | 2626 | mg | | |
|
| L-Lysine | 5826 | mg | | |
|
| L-Threonine | 2294 | mg | | |
|
| L-Methionine | 1127 | mg | | |
|
| L-Phenylalanine | 2116 | mg | | |
|
| L-Tryptophan | 1401 | mg | | |
|
| NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Arginine | 1003 | mg | | |
|
| L-Aspartic Acid | 5641 | mg | | |
|
| L-Cystine/Cystein | 2024 | mg | | |
|
| L-Alanine | 2778 | mg | | |
|
| L-Glutamic Acid | 9276 | mg | | |
|
| L-Glycine | 1038 | mg | | |
|
| L-Histidine | 1127 | mg | | |
|
| L-Proline | 2273 | mg | | |
|
| L-Serine | 2149 | mg | | |
|
| L-Tyrosine | 1889 | mg | | |
|
| Other Ingredients: Premium ultra and microfiltrated whey protein (high protein
concentrate and isolate), glucose polymers (maltodextrin), crystalline fructose, natural
strawberry flavor, natural and artificial vanilla flavor, beet root powder (for color),
ascorbic acid, vitamin A palmitate, niacinamide, calcium pantothenate, vitamin D3,
riboflavin, vitamin E acetate, thiamin mononitrate, pyridoxine hcl, vitamin B12, folic
acid, and biotin. |
| | | | 成分表 バナナ味 | Serving size: 4 scoops (165g)
About 12 servings |
|
| | Amount per serving | | % Daily Value | |
|
| Calories | 630 | | | |
|
| Calories from fat | 35 | | | |
|
| Total Fat | 4 | g | 6 | % |
|
| Saturated Fat | 2.5 | g | 13 | % |
|
| Cholesterol | 55 | mg | 18 | % |
|
| Total Carbohydrates | 93 | g | 31 | % |
|
| Sugars | 42 | g | | |
|
| Protein | 55 | g | 110 | % |
|
| Vitamin A (as Palmitate, USP) | 5000 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin C (as Ascorbic acid, USP) | 60 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin D3 (USP): 400IU | 400 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin E (as Acetate, USP) | 30 | IU | 100 | % |
|
| Vitamin B1 (Thiamin mononitrate, USP) | 1.5 | mg | 100 | % |
|
| Riboflavin (USP) | 1.7 | mg | 100 | % |
|
| Niacin (as niacinamide USP) | 20 | mg | 100 | % |
|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl, USP) | 2 | mg | 100 | % |
|
| Folic Acid (USP) | 400 | mcg | 100 | % |
|
| Vitamin B12 (USP) | 6 | mcg | 100 | % |
|
| Biotin (USP) | 300 | mcg | 100 | % |
|
| Pantothenic acid (as Calcium Pantothenate, USP) | 10 | mg | 100 | % |
|
| Calcium | 230 | mg | 23 | % |
|
| Phosphorus | 200 | mg | 20 | % |
|
| Sodium | 105 | mg | 4 | % |
|
| Potassium | 360 | mg | 10 | % |
|
| ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Leucine | 7020 | mg | | |
|
| L-Isoleucine | 3390 | mg | | |
|
| L-Valine | 2626 | mg | | |
|
| L-Lysine | 5826 | mg | | |
|
| L-Threonine | 2294 | mg | | |
|
| L-Methionine | 1127 | mg | | |
|
| L-Phenylalanine | 2116 | mg | | |
|
| L-Tryptophan | 1401 | mg | | |
|
| NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS: |
|
| L-Arginine | 1003 | mg | | |
|
| L-Aspartic Acid | 5641 | mg | | |
|
| L-Cystine/Cystein | 2024 | mg | | |
|
| L-Alanine | 2778 | mg | | |
|
| L-Glutamic Acid | 9276 | mg | | |
|
| L-Glycine | 1038 | mg | | |
|
| L-Histidine | 1127 | mg | | |
|
| L-Proline | 2273 | mg | | |
|
| L-Serine | 2149 | mg | | |
|
| L-Tyrosine | 1889 | mg | | |
|
| Other Ingredients: Premium ultra and microfiltrated whey protein (high protein
concentrate and isolate), glucose polymers (maltodextrin), crystalline fructose, natural
and artificial vanilla flavor, natural banana flavor, ascorbic acid, vitamin A palmitate,
niacinamide, calcium pantothenate, vitamin D3, riboflavin, vitamin E acetate, thiamin
mononitrate, pyridoxine hcl, vitamin B12, folic acid, and biotin. |
| | | |